Challenge Groups Erkekler 
    Eylül
  
  
  Gurup1  | 
          Yenal Esenel-Çağakan Kansu: 6-2 6-3 Barış Örek-Orhun Doğasal: 6-1 6-0 Barış Örek-Çağakan Kansu: 6-1 6-2 Çağakan Kansu-Orhun Doğasal: 6-4 6-4  | 
        
Gurup2  | 
            Erim Debreli-Hasan Altan: 6-4 6-4 Rüstem Önkal-Hasan Altan : 7-6 6-2 Erim Debreli-Rüstem Önkal: 6-4 6-2  | 
          
      
Gurup3  | 
              Burak Gazi-Mustafa Taşeli: 6-1 6-3 Mert İnal-Mustafa Taşeli: 6-2 6-1 Burak Gazi-Mert İnal: 6-4 7-6  | 
            
Gurup4  | 
              
  | 
            
Gurup5  | 
                Doğa Çağlar-Emre Debreli: 6-1 6-3 | 
Gurup6  | 
                Şafak Güzoğlu-Hazar Arman: 6-4 6-1  | 
              
          
Gurup7  | 
                
Gurup8  | 
                  Derin Samioğlu-Orçun Cananoğlu : 6-0 7-5 | 
            
Gurup9  | 
                    Ahmet Faraç-Ali Tüzel : 6-3 6-0 | 
Gurup10  | 
                      İpek Civisilli-Burak Türksoy: 6-2 6-2 | 
Gurup11  | 
                        
| GURUP 1 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN | 
| BARIŞ ÖREK | 2 | 0 | 2 | 4+1 | 
| ÇAĞAKAN KANSU | 3 | 2 | 1 | 4+1 | 
| ORHUN DOĞASAL | 2 | 2 | 0 | 2+1 | 
| YENAL ESENEL | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| GURUP 2 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN | 
| ERİM DEBRELİ | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| RÜSTEM ÖNKAL | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| HASAN ALTAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| FLORİN SORODOC | 
| GURUP 3 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN | 
| BURAK GAZİ | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| MERT İNAL | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| MUSTAFA TAŞELİ | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| ZEKA BAŞEL | 
| GURUP 4 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN | 
| SANER ANİZ | ||||
| AYBERK BİLİR | ||||
| KEMAL AÇMAN | ||||
| ARDA ESENDAĞ | 
| GURUP 5 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN | 
| DOĞA ÇAĞLAR | 1 | 0 | 1 | 2+1 | 
| EMRE DEBRELİ | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| ORHAN ŞEVKET | ||||
| ZAFER HIDIROĞLU | 
| GURUP 6 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN | 
| ŞAFAK GÜZOĞLU | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| EMRE OLGUN | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| SALİH AVCI | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| HAZAR ARMAN | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| GURUP 7 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN | 
| ERCÜMENT ERGEN | ||||
| ÇAĞIN ÇOLAK | ||||
| AHMET ALASYA | ||||
| KEMAL TAŞÇI | 
| GURUP 8 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN | 
| DERİN SAMİOĞLU | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| ORÇUN CANANOĞLU | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| HÜSEYİN RUSO | ||||
| FİKRET VEYSİ | 
| GURUP 9 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN | 
| AHMET FARAÇ | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| ALİ TÜZEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| KEMAL KANIDİNÇ | ||||
| ERDİL ŞEYTANOĞLU | 
| GURUP 10 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN | 
| İPEK CİVİSİLLİ | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| BURAK TÜRKSOY | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BÜLENT HAYDAR | ||||
| EMRE PEHLİVAN | ||||
| İZZET ÇINAR | 
| GURUP 11 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN | 
| ATA ORGUN | ||||
| HÜROL MİRİLLO | ||||
| CEM ADA | ||||
| MEHMET KÖLE | ||||
| BERK AKÇABA | ||||
| AVNİ AVNİOĞLU | ||||
| ALTAY HAYDAR | 
  
