Challenge Groups Erkekler
Mayıs

Gurup1 |
Yenal Esenel-Barış Örek : 6-3 5-7 10-6 |
Gurup2 |
Çağakan Kansu-Orhun Doğasal: 6-4 6-3 Çağakan Kansu-Ayberk Bilir: 6-3 6-0 |
Gurup3 |
Hasan Altan-Rüstem Önkal: 7-5 6-3 |
Gurup4 |
Mert İnal- Özge Samioğlu: 6-2 6-2 |
Gurup5 |
Burak Gazi-Mustafa Teşeli: 6-0 6-2 Burak Gazi-Zafer Hıdıroğlu: 6-0 6-0 |
Gurup6 |
Emre Olgun-Şafak Güzoğlu: 6-3 7-5 Şafak Güzoğlu-Hüseyin Ruso: 7-6 6-3 Emre Olgun-Ercüment Ergen: 6-4 5-7 6-4 Şafak Güzoğlu-Ercüment Ergen: 7-5 6-0 Emre Olgun-Hüseyin Ruso: 6-4 6-2 |
Gurup7 |
Çağın Çolak-Salih Avcı: 6-3 7-5 Salih Avcı-Kemal Taşçı: 6-1 7-5 Salih Avcı-Kemal Kanıdinç: 6-1 6-3 Çağın Çolak-Kemal Kanıdinç:6-1 6-1 Çağın Çolak-Kemal Taşçı: 6-1 6-4 |
Gurup8 |
Doğa Çağlar-Burak Türksoy: 6-1 6-0 |
Gurup9 |
Derin Samioğlu-Ahmet Faraç: 6-4 6-1 Derin Samioğlu: Ali Tüzel: 6-1 6-2 |
Gurup10 |
Hazar Arman- Erdil Şeytanoğlu: 6-1 6-4 Hazar Arman - İzzet Çınar: 6-2 6-0 |
Gurup11 |
Cem Ada-İpek Civisilli: 6-0 6-1 |
GURUP 1 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
YENAL ESENEL | 1 | 0 | 1 | 2 |
BARIŞ ÖREK | 1 | 1 | 0 | 1 |
FLORİN SORODOC | ||||
ZEKA BAŞEL |
GURUP 2 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
ÇAĞKAN KANSU | 2 | 0 | 2 | 4+1 |
ORHUN DOĞASAL | 1 | 1 | 0 | 1+1 |
AYBERK BİLİR | 1 | 1 | 0 | 1 |
SANER ANİZ |
GURUP 3 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
ERİM DEBRELİ | 2 | 0 | 2 | 4+1 |
HASAN ALTAN | 2 | 1 | 1 | 3+1 |
RÜSTEM ÖNKAL | 2 | 2 | 0 | 2+1 |
ORHAN ŞEVKET | ||||
KEMAL AÇMAN |
GURUP 4 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
MERT İNAL | 1 | 0 | 1 | 2 |
ÖZGE SAMİOĞLU | 1 | 1 | 0 | 1 |
ARDA ESENDAĞ | ||||
AHMET ALASYA |
GURUP 5 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
BURAK GAZİ | 2 | 0 | 2 | 4 |
MUSTAFA TAŞELİ | 1 | 1 | 0 | 1 |
ZAFER HIDIROĞLU | 1 | 1 | 0 | 1 |
EMRE DEBRELİ |
GURUP 6 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
EMRE OLGUN | 3 | 0 | 3 | 6+1 |
ŞAFAK GÜZOĞLU | 3 | 1 | 2 | 5+1 |
ERCÜMENT ERGEN | 2 | 2 | 0 | 2 |
HÜSEYİN RUSO | 2 | 2 | 0 | 2 |
FİKRET VEYSİ |
GURUP 7 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
ÇAĞIN ÇOLAK | 3 | 0 | 3 | 6 |
SALİH AVCI | 3 | 1 | 2 | 5 |
KEMAL KANIDİNÇ | 2 | 2 | 0 | 2 |
KEMAL TAŞÇI | 1 | 1 | 0 | 1 |
BÜLENT HAYDAR |
GURUP 8 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
DOĞA ÇAĞLAR | 1 | 0 | 1 | 2+1 |
BURAK TÜRKSOY | 1 | 1 | 0 | 1 |
CELAL ÖNEN | ||||
ATA ORGUN |
GURUP 9 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
DERİN SAMİOĞLU | 2 | 0 | 2 | 4 |
AHMET FARAÇOĞLU | 1 | 1 | 0 | 1 |
ALİ TÜZEL | 1 | 1 | 0 | 1 |
EMRE PEHLİVAN |
GURUP 10 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
HAZAR ARMAN | 2 | 0 | 2 | 4+1 |
ERDİL ŞEYTANOĞLU | 1 | 1 | 0 | 1 |
İZZET ÇINAR | 1 | 1 | 0 | 1 |
HÜROL MİRİLLO |
GURUP 11 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
CEM ADA | 1 | 0 | 1 | 2 |
İPEK CİVİSİLLİ | 1 | 1 | 0 | 1 |
MEHMET KÖLE | ||||
BERK AKÇABA | ||||
ORÇUN CANANOĞLU |