Challenge Groups Erkekler
Nisan

Gurup1 |
Florin Sorodoc-Çağakan Kansu: 6-2 6-0 Barış Örek-Çağakan Kansu: 6-2 6-1 Yenal Esenel-Barış Örek: 6-2 6-1 |
Gurup2 |
Gurup3 |
Orhun Doğasal-Kemal Açman: 7-6 6-4 Orhun Doğasal-Erim Debreli: 6-1 6-0 |
Gurup4 |
Hasan Altan-Mert İnal: 5-7 6-2 10-2 |
Gurup5 |
Özge Samioğlu-Burak Gazi: 3-6 6-4 10-8 Mustafa Taşeli-Emre Olgun: 6-3 6-1 Burak Gazi-Emre Olgun: 6-2 6-2 Burak Gazi-Mustafa Taşeli: 6-2 6-2 Özge Samioğlu-Mustafa Taşeli: 6-3 6-3 Özge Samioğlu-Emre Olgun: 6-2 6-2 |
Gurup6 |
Gurup7 |
Şafak Güzoğlu-Kemal Taşçı: 7-6 6-2 Şafak Güzoğlu- Salih Avcı: 6-3 7-5 |
Gurup8 |
Gurup9 |
Gurup10 |
Ahmet Faraç-Ali Tüzel: 6-1 6-0 Derin Samioğlu-Ahmet Faraç: 6-3 6-2 Derin Samioğlu-Ali Tüzel: 7-6 6-0 Ahmet Faraç- Hürol Mirillo : 6-2 6-3 |
Gurup11 |
Hazar Arman-Erdil Şeytanoğlu: 6-4 6-2 İzzet Çınar-Erdil Şeytanoğlu: 6-4 5-7 10-5 |
| GURUP 1 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| BARIŞ ÖREK | 2 | 1 | 1 | 3 |
| FLORİN SORODOC | 1 | 0 | 1 | 2 |
| YENAL ESENEL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ÇAĞKAN KANSU | 2 | 2 | 0 | 2 |
| GURUP 2 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ZEKA BAŞEL | ||||
| SANER ANİZ | ||||
| AYBERK BİLİR | ||||
| ORHAN ŞEVKET |
| GURUP 3 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ORHUN DOĞASAL | 2 | 0 | 2 | 4 |
| KEMAL AÇMAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ERİM DEBRELİ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ARDA ESENDAĞ |
| GURUP 4 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| HASAN ALTAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MERT İNAL | 1 | 1 | 0 | 1 |
| AHMET ALASYA | ||||
| EMRE DEBRELİ |
| GURUP 5 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ÖZGE SAMİOĞLU | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BURAK GAZİ | 3 | 1 | 2 | 5 |
| MUSTAFA TAŞELİ | 3 | 2 | 1 | 4 |
| EMRE OLGUN | 3 | 3 | 0 | 3 |
| GURUP 6 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ZAFER HIDIROĞLU | ||||
| HÜSEYİN RUSO | ||||
| FİKRET VEYSİ | ||||
| BÜLENT HAYDAR |
| GURUP 7 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ŞAFAK GÜZOĞLU | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SALİH AVCI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KEMAL TAŞCI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ÇAĞIN ÇOLAK | 1 | |||
| CELAL ÖNEN |
| GURUP 8 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| KEMAL KANIDİNÇ | ||||
| BURAK TÜRKSOY | ||||
| ERCÜMENT ERGEN | ||||
| RÜSTEM ÖNKAL |
| GURUP 9 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| DOĞA ÇAĞLAR | 1 | |||
| ATA ORGUN | ||||
| EMRE PEHLİVAN | ||||
| MEHMET KÖLE |
| GURUP 10 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| DERİN SAMİOĞLU | 2 | 0 | 2 | 5 |
| AHMET FARAÇOĞLU | 3 | 1 | 2 | 5 |
| ALİ TÜZEL | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HÜROL MİRİLLO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GURUP 11 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| HAZAR ARMAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| İZZET ÇINAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ERDİL ŞEYTANOĞLU | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CEM ADA |
Mayıs, yeni katılacak olanlar:
İpek Civisilli
Berk Akçaba
