Challenge Groups Erkekler
Temmuz

Gurup1 |
Barış Örek-Orhun Doğasal: 6-1 7-6 Barış Örek-Çağakan Kansu: 6-1 6-4 Çağakan Kansu-Orhun Doğasal: 6-7 6-4 13-11 Yenal Esenel-Çağakan Kansu: 6-0 6-1 Yenal Esenel-Orhun Doğasal: 6-2 6-1 |
Gurup2 |
Florin Sorodoc-Rüstem Önkal: 6-1 6-2
|
Gurup3 |
Mert İnal-Hasan Altan: 6-7 7-6 7-5 |
Gurup4 |
|
Gurup5 |
Mustafa Taşeli-Ercüment Ergen: 6-3 7-6 Arda Esendağ-Emre Olgun : 6-0 6-4 Emre Olgun-Ercüment Ergen: 7-5 6-0 Mustafa Taşeli-Emre Olgun: 3-6 6-1 10-6 |
Gurup6 |
Doğa Çağlar-Emre Debreli: 6-2 6-3 |
Gurup7 |
Salih Avcı-Hüseyin Ruso: 6-4 6-2 |
Gurup8 |
Derin Samioğlu-Hazar Arman: 7-6 6-4 |
Gurup9 |
Ali Tüzel-Ahmet Faraç: 7-5 5-7 10-8 Ahmet Faraç-Burak Türksoy : 6-1 6-2 |
Gurup10 |
Orçun Cananoğlu-Erdil Şeytanoğlu: 6-1 6-2 |
Gurup11 |
İpek Civisilli- Hürol Mirillo: 6-2 6-3 |
| GURUP 1 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| YENAL ESENEL | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BARIŞ ÖREK | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ÇAĞKAN KANSU | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ORHUN DOĞASAL | 3 | 3 | 0 | 3 |
| GURUP 2 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| FLORİN SORODOC | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ERİM DEBRELİ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| RÜSTEM ÖNKAL | 2 |
2 |
0 |
2 |
| ZEKA BAŞEL |
| GURUP 3 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| MERT İNAL | 1 | 0 | 1 | 2+1 |
| HASAN ALTAN | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BURAK GAZİ | +1 | |||
| AYBERK BİLİR |
| GURUP 4 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| SANER ANİZ | ||||
| KEMAL AÇMAN | ||||
| ORHAN ŞEVKET | ||||
| ZAFER HIDIROĞLU |
| GURUP 5 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| MUSTAFA TAŞELİ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| EMRE OLGUN | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ARDA ESENDAĞ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ERCÜMENT ERGEN | 2 | 2 | 0 | 2 |
| GURUP 6 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| DOĞA ÇAĞLAR | 2 | 0 | 2 | 4+1 |
| ŞAFAK GÜZOĞLU | 2 | 1 | 1 | 3 |
| EMRE DEBRELİ | 2 |
2 |
0 |
2 |
| AHMET ALASYA |
| GURUP 7 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| SALİH AVCI | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HÜSEYİN RUSO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ÇAĞIN ÇOLAK | ||||
| KEMAL TAŞÇI |
| GURUP 8 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| HAZAR ARMAN | 1 | 1 | 0 | 1+2 |
| DERİN SAMİOĞLU | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FİKRET VEYSİ | ||||
| KEMAL KANIDİNÇ | ||||
| BÜLENT HAYDAR |
| GURUP 9 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| AHMET FARAÇ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ALİ TÜZEL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BURAK TÜRKSOY | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CELAL ÖNEN | ||||
| EMRE PEHLİVAN |
| GURUP 10 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ORÇUN CANANOĞLU | 1 |
0 |
1 |
2 |
| ERDİL ŞEYTANOĞLU | 1 |
1 |
0 |
1 |
| ATA ORGUN | ||||
| İZZET ÇINAR |
| GURUP 11 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| İPEK CİVİSİLLİ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HÜROL MİRİLLO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CEM ADA | ||||
| MEHMET KÖLE | ||||
| BERK AKÇABA |
Ağustos'da katılacak olanlar:
Avni Avnioğlu
Altay Haydar
